GEOSIS-OCXマイナーバージョンアップのお知らせ 2016/02/12
			
		■GEOSIS-OCX(2016.2.12.7)
		 
			 
		           - DSPELMODE、DSPKEYMODE、DSPJUNC、SETJUNCTMP、SETSCREENTMPコマンドで、コマンド実行後にコマンド内でマウス指示待ちの際に再描画が行われるとMOVEイベントが発行されてしまうのを修正しました。
 
		           - METACOPYSAMPLEコマンドで、ドット固定のラインの太さが正常ではなかったのを修正しました。
 
		           - MAKECSVコマンドで、ラインデータの個数が正常にカウントされていなかったのを修正しました。
 
		           - FGMODXYコマンドで、始終点が一致したラインの始点又は終点を移動した際に一緒に始点及び終点が移動していたのを修正しました。
 
		         
	          
		■GEOSIS-OCX(2016.2.12.8)
		 
			 
		           - DSPELMODE、DSPKEYMODE、DSPJUNC、SETJUNCTMP、SETSCREENTMPコマンドで、コマンド実行後にコマンド内でマウス指示待ちの際に再描画が行われるとMOVEイベントが発行されてしまうのを修正しました。
 
		           - FGPOLAREA、FGPOLAREAAコマンドで、GGSデータベース内の図形の面積計測ができなかったのを修正しました。
 
		           - MESHF1、MESHF3コマンドで、枠中間ファイルを指定し、枠中間ファイルが開けなかった場合に、誤ったエラーコードが返されるのを修正しました。
 
		           - FGMODEL、FGMODG、FGMODPコマンドで、GGSデータベースを更新した場合にシステムダウンする場合があったのを修正しました。
 
		           - FGMODXYコマンドで、始終点が一致したラインの始点又は終点を移動した際に一緒に始点及び終点が移動していたのを修正しました。
 
		         
	          
		■ユーティリティ
		 
			 
		           - ImageOpe.DLLで階層化画像の作成アルゴリズムを変更し、見やすい画像が作成されるようにしました。